В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
KAKAKALYYA12
KAKAKALYYA12
19.08.2020 16:34 •  Алгебра

1)x€Z; 2x<15<7x; x =? 2)y€Z; 4y < -17< 3y

3)х - целое число и 3x<34 < 5x, x =?

Показать ответ
Ответ:
olgailinsk
olgailinsk
01.03.2020 13:43

Объяснение:

\begin{pmatrix} 18& 2& 19&21 \\ 3&9 &18 & -5\\ 34 & 11 & 27 & -17\\ 27& 16& 44 & 3\end{pmatrix} +\begin{pmatrix}5 & 1 &22 &17 \\ -6 & -1 & -28 & -21\\ 10 & 5 & 20 & 25\\ 9 & 4 & 22 &24 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}23 & 3 & 41 & 38\\ -3 & 8 & -10 & -26\\ 44&16 & 47 &8 \\ 36&20 & 66 &27 \end{pmatrix}

Элементы произведения 1-й пары матриц:

c11 = a11 • b11 + a12 • b21 + a13 • b31 = 2 • 1 + 4 • 4 + 3 • 0 = 2 + 16 + 0 = 18

c12 = a11 • b12 + a12 • b22 + a13 • b32 = 2 • 3 + 4 • (-1) + 3 • 0 = 6 - 4 + 0 = 2

c13 = a11 • b13 + a12 • b23 + a13 • b33 = 2 • 5 + 4 • 0 + 3 • 3 = 10 + 0 + 9 = 19

c14 = a11 • b14 + a12 • b24 + a13 • b34 = 2 • (-4) + 4 • 2 + 3 • 7 = (-8) + 8 + 21 = 21

c21 = a21 • b11 + a22 • b21 + a23 • b31 = 3 • 1 + 0 • 4 + 1 • 0 = 3 + 0 + 0 = 3

c22 = a21 • b12 + a22 • b22 + a23 • b32 = 3 • 3 + 0 • (-1) + 1 • 0 = 9 + 0 + 0 = 9

c23 = a21 • b13 + a22 • b23 + a23 • b33 = 3 • 5 + 0 • 0 + 1 • 3 = 15 + 0 + 3 = 18

c24 = a21 • b14 + a22 • b24 + a23 • b34 = 3 • (-4) + 0 • 2 + 1 • 7 = (-12) + 0 + 7 = -5

c31 = a31 • b11 + a32 • b21 + a33 • b31 = 6 • 1 + 7 • 4 + (-1) • 0 = 6 + 28 + 0 = 34

c32 = a31 • b12 + a32 • b22 + a33 • b32 = 6 • 3 + 7 • (-1) + (-1) • 0 = 18 - 7 + 0 = 11

c33 = a31 • b13 + a32 • b23 + a33 • b33 = 6 • 5 + 7 • 0 + (-1) • 3 = 30 + 0 - 3 = 27

c34 = a31 • b14 + a32 • b24 + a33 • b34 = 6 • (-4) + 7 • 2 + (-1) • 7 = (-24) + 14 - 7 = -17

c41 = a41 • b11 + a42 • b21 + a43 • b31 = 7 • 1 + 5 • 4 + 3 • 0 = 7 + 20 + 0 = 27

c42 = a41 • b12 + a42 • b22 + a43 • b32 = 7 • 3 + 5 • (-1) + 3 • 0 = 21 - 5 + 0 = 16

c43 = a41 • b13 + a42 • b23 + a43 • b33 = 7 • 5 + 5 • 0 + 3 • 3 = 35 + 0 + 9 = 44

c44 = a41 • b14 + a42 • b24 + a43 • b34 = 7 • (-4) + 5 • 2 + 3 • 7 = (-28) + 10 + 21 = 3

Элементы произведения 2-й пары матриц:

c11 = a11 • b11 + a12 • b21 = 1 • 2 + 3 • 1 = 2 + 3 = 5

c12 = a11 • b12 + a12 • b22 = 1 • 1 + 3 • 0 = 1 + 0 = 1  

c13 = a11 • b13 + a12 • b23 = 1 • 4 + 3 • 6 = 4 + 18 = 22

c14 = a11 • b14 + a12 • b24 = 1 • 5 + 3 • 4 = 5 + 12 = 17  

c21 = a21 • b11 + a22 • b21 = (-1) • 2 + (-4) • 1 = (-2) - 4 = -6

c22 = a21 • b12 + a22 • b22 = (-1) • 1 + (-4) • 0 = (-1) + 0 = -1  

c23 = a21 • b13 + a22 • b23 = (-1) • 4 + (-4) • 6 = (-4) - 24 = -28  

c24 = a21 • b14 + a22 • b24 = (-1) • 5 + (-4) • 4 = (-5) - 16 = -21

c31 = a31 • b11 + a32 • b21 = 5 • 2 + 0 • 1 = 10 + 0 = 10  

c32 = a31 • b12 + a32 • b22 = 5 • 1 + 0 • 0 = 5 + 0 = 5  

c33 = a31 • b13 + a32 • b23 = 5 • 4 + 0 • 6 = 20 + 0 = 20  

c34 = a31 • b14 + a32 • b24 = 5 • 5 + 0 • 4 = 25 + 0 = 25  

c41 = a41 • b11 + a42 • b21 = 4 • 2 + 1 • 1 = 8 + 1 = 9  

c42 = a41 • b12 + a42 • b22 = 4 • 1 + 1 • 0 = 4 + 0 = 4  

c43 = a41 • b13 + a42 • b23 = 4 • 4 + 1 • 6 = 16 + 6 = 22

c44 = a41 • b14 + a42 • b24 = 4 • 5 + 1 • 4 = 20 + 4 = 24

0,0(0 оценок)
Ответ:
glokol
glokol
02.04.2022 08:49

1.в

2.в

3.в

4.б

5.б

6.а

7.а) x1=0; x2=6;     б) x1=-0,4; x2=0,4;

8.(2x+9)*(x-1)=0

x1= -4.5; x2= 1;

9. x^2-5x+4

10. (3x+1)^2=4x^2+5x-1

5x^2+5x+2=0

дискриминант отрицательный.

11. x1=-4; x2=-3; x3=3; x4=4;

12. За т. Вієта сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнтові, взятому із протилежним знаком (тобто, x_1+x_2=14)  

Формулу x_1^2+x_2^2 можна представити як (x_1+x_2)^2-2x_1*x_2, але для цього ми маємо знати ще добуток коренів.  

Добуток коренів (знову-таки за т. Вієта) дорівнює третьому коефіцієнтові (тобто, x_1*x_2=5)  

Підставимо значення у формулу: (x_1+x_2)^2-2*x_1*x_2=14^2-2*5=196-10=186

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота