Об1) 0,879 => 0,9 относительная погрешность - |0,9-0,879|/0,879*100=2,39%
2) 20,456 => 20,5 относительная погрешность - |20,5-20,456|/20,456*100=0,22%
3) 133,507 => 133,5 относительная погрешность - |133,5-133,507|/133,507*100=0,0052%
4) 0,058 => 0,1 относительная погрешность - |0,1-0,058|/0,058*100=72,4%
5) 0,987 => 1 относительная погрешность - |1-0,987|/0,987*100=1,32%
6) 10,509 => 10,5 относительная погрешность - |10,5-10,509|/10,509*100=0,086%
ъяснение:
Об1) 0,879 => 0,9 относительная погрешность - |0,9-0,879|/0,879*100=2,39%
2) 20,456 => 20,5 относительная погрешность - |20,5-20,456|/20,456*100=0,22%
3) 133,507 => 133,5 относительная погрешность - |133,5-133,507|/133,507*100=0,0052%
4) 0,058 => 0,1 относительная погрешность - |0,1-0,058|/0,058*100=72,4%
5) 0,987 => 1 относительная погрешность - |1-0,987|/0,987*100=1,32%
6) 10,509 => 10,5 относительная погрешность - |10,5-10,509|/10,509*100=0,086%
ъяснение: