В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
StalinReal
StalinReal
26.11.2022 15:22 •  Другие предметы

Алашордашылар азамат соғысы кезінде кімдерді жақтады?​

Показать ответ
Ответ:
12Познователь12
12Познователь12
16.02.2023 06:58

1 Макао 129 103

2 Люксембург 121 293

3 Сингапур 101 376

4 Катар 96 491

5 Ирландия 88 241

6 Швейцария 70 989

7 ОАЭ 69 901

8 Норвегия 66 832

9 США 65 281

10 Бруней 64 673

11 Гонконг 62 375

12 Исландия 60 061

13 Дания 59 830

14 Нидерланды 59 687

15 Австрия 59 111

16 Германия 56 052

17 Швеция 55 815

18 Бельгия 54 545

19 Австралия 53 320

20 Кувейт 51 912

21 Канада 51 342

22 Финляндия 51 324

23 Франция 49 435

24 Саудовская Аравия 48 908

25 Великобритания 48 710

26 Бахрейн 46 892

27 Мальта 45 652

28 Италия 44 197

29 Новая Зеландия 43 953

30 Япония 43 236

31 Южная Корея 43 029

32 Чехия 42 576

33 Испания 42 214

34 Израиль 42 194

35 Кипр 41 254

36 Словения 40 657

37 Эстония 38 811

38 Литва 38 214

39 Багамские о-ва 37 266

40 Португалия 36 471

41 Пуэрто-Рико 35 948

42 Польша 34 218

43 Словакия 34 178

44 Венгрия 33 979

45 Панама 32 762

46 Румыния 32 297

47 Латвия 32 204

48 Греция 31 399

49 Сейшельские о-ва 30 260

50 Хорватия 29 973

51 Малайзия 29 526

52 Россия 29 181

53 Оман 29 052

54 Турция 27 875

55 Сент-Китс и Невис 27 449

56 Казахстан 27 444

57 Тринидад и Тобаго 27 261

58 Чили 25 155

59 Болгария 24 561

60 Маврикий 23 942

61 Черногория 22 989

62 Аргентина 22 947

63 Антигуа и Барбуда 22 816

64 Уругвай 22 455

65 Коста-Рика 20 434

66 Мексика 20 411

67 Беларусь 19 943

68 Мальдивы 19 698

69 Экваториальная Гвинея 19 327

70 Тайланд 19 228

71 Доминикана 19 182

72 Сербия 18 989

73 Ботсвана 18 503

74 Македония 17 815

75 Суринам 17 005

76 Китай 16 785

77 Барбадос 16 287

78 Сент-Люсия 16 089

79 Ливия 15 803

80 Босния и Герцеговина 15 792

81 Колумбия 15 644

82 Грузия 15 637

83 Габон 15 486

84 Ливан 15 327

85 Бразилия 15 259

86 Азербайджан 15 001

87 Албания 14 495

88 Фиджи 14 428

89 Армения 14 220

90 Шри-Ланка 13 620

91 Молдова 13 574

92 Перу 13 380

93 Украина 13 341

94 Парагвай 13 210

95 ЮАР 12 999

96 Монголия 12 820

97 Доминика 12 659

98 Индонезия 12 302

99 Египет 12 251

100 Науру 12 080

101 Эквадор 11 847

102 Косово 11 839

103 Алжир 11 820

104 Ирак 11 332

105 Тунис 11 201

106 Иордания 10 317

107 Ямайка 10 166

108 Гайана 10 105

109 Намибия 10 037

110 Филиппины 9 277

111 Сальвадор 9 140

112 Боливия 9 086

113 Свазиленд 9 048

114 Гватемала 8 996

115 Вьетнам 8 374

116 Лаос 8 151

117 Марокко 7 826

118 Кабо-Верде 7 469

119 Белиз 7 295

120 Узбекистан 7 289

121 Индия 7 034

122 Ангола 6 930

123 Самоа 6 787

124 Гондурас 5 965

125 Джибути 5 748

126 Гана 5 637

127 Никарагуа 5 631

128 Киргизия 5 471

129 Кот-д’Ивуар 5 455

130 Мавритания 5 412

131 Мьянма 5 355

132 Нигерия 5 348

133 Бангладеш 4 951

134 Пакистан 4 885

135 Камбоджа 4 571

136 Папуа-Новая Гвинея 4 569

137 Кения 4 509

138 Тувалу 4 465

139 Судан 4 123

140 Камерун 3 804

141 Замбия 3 624

142 Непал 3 558

143 Сенегал 3 536

144 Таджикистан 3 520

145 Конго 3 435

146 Бенин 3 424

147 Восточный Тимор 3 253

148 Коморские о-ва 3 209

149 Зимбабве 2 953

150 Лесото 2 882

151 Танзания 2 771

152 Гвинея 2 670

153 Соломоновы о-ва 2 466

154 Мали 2 424

155 Кирибати 2 369

156 Руанда 2 318

157 Эфиопия 2 312

158 Гамбия 2 298

159 Афганистан 2 294

160 Буркина-Фасо 2 280

161 Уганда 2 272

162 Гвинея-Бисау 2 072

163 Гаити 1 801

164 Сьерра-Леоне 1 790

165 Мадагаскар 1 714

166 Того 1 662

167 Чад 1 645

168 Либерия 1 487

169 Мозамбик 1 334

170 Нигер 1 270

171 ДР Конго 1 143

172 Малави 1 104

173 ЦАР 984

174 Бурунди 783

175 Андорра -

176 Американское Самоа -

0,0(0 оценок)
Ответ:
olaseve2007ls
olaseve2007ls
30.06.2022 14:34

Центральным в мировоззрении Ганди была сатьяграха. Сатьяграха — это слово, придуманное самим Махатмой, которое означает «сила истины» или «опора на истину». Сатьяграха, в его самой простой форме, является пассивным сопротивлением. Но Ганди чувствовал, что термин «пассивное сопротивление» не отражает адекватно дух индийского сопротивления, потому что он отражает слабость и гнев. Вместо этого Сатьяграха призывала людей цепляться за справедливость и правду, не прибегая к мести или гневу. За свою жизнь Махатма использовал сатьяграху, в результате чего его много раз избивали и заключали в тюрьму.

Объяснение: Это главные его идеи и цели ток это знаю(

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Другие предметы
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота