Решение.
Схема решения задачи остается прежней. Составляем таблицу расчетных данных и определяем дисконтированные значения всех денежных потоков.
Наименование денежного потока Год Денежный
поток Множитель дисконта (14%) Современное
значение
Приобретение основных средств 0 ($95,000) 1 ($95,000)
Инвестирование в оборотные средства 1 ($15,000) 0.8772 ($13,158)
Денежный доход в первый год 1 $15,000 0.8772 $13,158
Инвестирование в оборотные средства 2 ($10,000) 0.7695 ($7,695)
Денежный доход во второй год 2 $25,000 0.7695 $19,238
Инвестирование в оборотные средства 3 ($10,000) 0.6750 ($6,750)
Денежный доход в третий год 3 $30,000 0.6750 $20,250
Денежный доход в четвертый год 4 $40,000 0.5921 $23,684
Приобретение основных средств 5 ($8,000) 0.5194 ($4,155)
Денежный доход в пятый год 5 $40,000 0.5194 $20,776
Ремонт оборудования 6 ($7,000) 0.4556 ($3,189)
Денежный доход в шестой год 6 $40,000 0.4556 $18,224
Денежный доход в седьмой год 7 $30,000 0.3996 $11,988
Денежный доход в восьмой год 8 $20,000 0.3506 $7,012
Продажа оборудования 8 $15,000 0.3506 $5,259
Высвобождение оборотных средств 8 $35,000 0.3506 $12,271
Чистое современное значение $ 21,913
Проект следует принять, поскольку его чистое современное значение существенно положительное.
Схема решения задачи остается прежней. Составляем таблицу расчетных данных и определяем дисконтированные значения всех денежных потоков.
Наименование денежного потока Год Денежный
поток Множитель дисконта (14%) Современное
значение
Приобретение основных средств 0 ($95,000) 1 ($95,000)
Инвестирование в оборотные средства 1 ($15,000) 0.8772 ($13,158)
Денежный доход в первый год 1 $15,000 0.8772 $13,158
Инвестирование в оборотные средства 2 ($10,000) 0.7695 ($7,695)
Денежный доход во второй год 2 $25,000 0.7695 $19,238
Инвестирование в оборотные средства 3 ($10,000) 0.6750 ($6,750)
Денежный доход в третий год 3 $30,000 0.6750 $20,250
Денежный доход в четвертый год 4 $40,000 0.5921 $23,684
Приобретение основных средств 5 ($8,000) 0.5194 ($4,155)
Денежный доход в пятый год 5 $40,000 0.5194 $20,776
Ремонт оборудования 6 ($7,000) 0.4556 ($3,189)
Денежный доход в шестой год 6 $40,000 0.4556 $18,224
Денежный доход в седьмой год 7 $30,000 0.3996 $11,988
Денежный доход в восьмой год 8 $20,000 0.3506 $7,012
Продажа оборудования 8 $15,000 0.3506 $5,259
Высвобождение оборотных средств 8 $35,000 0.3506 $12,271
Чистое современное значение $ 21,913
Проект следует принять, поскольку его чистое современное значение существенно положительное.