индия, пакистан, США, СНГ,бразилия,восточная Азия, и другие
Объяснение:
здесь поищи мировое использование хлопка, тыс. тонн
2001−2002 2002−2003 2003−2004 2004−2005* 2005−2006**
всего 20 288 21 184 21 352 23 080 23 650
КНР 5700 6500 7000 8100 8600
Индия 2910 2914 3000 3300 3400
ЕС, ЦВЕ*** 2430 2399 2224 2240 2200
Пакистан 1855 2042 2100 2300 2370
Восточная Азия, Австралия и Океания 2127 2075 1885 1850 1830
США 1676 1583 1413 1350 1280
Бразилия 830 760 825 900 900
СНГ 671 674 686 710 780
прочие 2090 2237 2218 2330 2330
примечание: * — оценка, ** — прогноз, *** — включая Турцию
индия, пакистан, США, СНГ,бразилия,восточная Азия, и другие
Объяснение:
здесь поищи мировое использование хлопка, тыс. тонн
2001−2002 2002−2003 2003−2004 2004−2005* 2005−2006**
всего 20 288 21 184 21 352 23 080 23 650
КНР 5700 6500 7000 8100 8600
Индия 2910 2914 3000 3300 3400
ЕС, ЦВЕ*** 2430 2399 2224 2240 2200
Пакистан 1855 2042 2100 2300 2370
Восточная Азия, Австралия и Океания 2127 2075 1885 1850 1830
США 1676 1583 1413 1350 1280
Бразилия 830 760 825 900 900
СНГ 671 674 686 710 780
прочие 2090 2237 2218 2330 2330
примечание: * — оценка, ** — прогноз, *** — включая Турцию