28ч = 10800с ; 1час-3600с , 28 х 3600= 10800
5700млгр =0,0057кг ; 1кг - 1000000млгр, 5700 / 1000000 = 0,0057
153ц = 15300кг ; 1ц - 100кг, 153 х 100 = 15300
48дм =4,8м ; 1дм - 0,1м , 48 х 0,1 = 4,8
567мм = 0,567м ; 1мм - 0,001м , 567 х 0,001 = 0,567
48мл = 0,000048 м³; 1мл - 0,000001 м³, 48 х 0,000001 = 0,000048
678 дм³ = 0,678 м³ ; 1дм³ - 0,001 м³ , 678 х 0,001 = 0,678
Объяснение:
28ч = 10800с ; 1час-3600с , 28 х 3600= 10800
5700млгр =0,0057кг ; 1кг - 1000000млгр, 5700 / 1000000 = 0,0057
153ц = 15300кг ; 1ц - 100кг, 153 х 100 = 15300
48дм =4,8м ; 1дм - 0,1м , 48 х 0,1 = 4,8
567мм = 0,567м ; 1мм - 0,001м , 567 х 0,001 = 0,567
48мл = 0,000048 м³; 1мл - 0,000001 м³, 48 х 0,000001 = 0,000048
678 дм³ = 0,678 м³ ; 1дм³ - 0,001 м³ , 678 х 0,001 = 0,678
Объяснение: