В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Х
Химия
Д
Другие предметы
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
М
Музыка
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
У
Українська література
Р
Русский язык
Ф
Французский язык
П
Психология
О
Обществознание
А
Алгебра
М
МХК
Г
География
И
Информатика
П
Право
А
Английский язык
Г
Геометрия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
Pev12112003
Pev12112003
17.03.2022 10:02 •  География

2.2. Точка 1 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте текст, рассмотрите фотографию и укажите название этого географического объекта.
на
юге
и
и
Море
России, принадлежащее
бассейну Атлантического океана. Это море
глубоко вдаётся в сушу и соединяется со
Средиземным морем через пролив Босфор,
Мраморное море
пролив Дарданеллы.
В него впадают крупнейшие реки Европы:
Дунай Днепр. Единственный крупный
полуостров - Крымский. к морю выходит
стран. Здесь расположены крупные
порты: Новороссийск, Севастополь, Одесса,
Батуми. Благоприятный климат, разнообразие
и красота природы побережья этого моря, где
соседствуют море
горы, обеспечили
развитие здесь курортов. Крупнейшие из них –
Сочи, Ялта, Золотые Пески. Символом этого
моря является дельфин.
семь
и
ответ.​

Показать ответ
Ответ:
TadaseXotory
TadaseXotory
08.02.2021 22:58

Визначення термінів.

1)Мегаполіс-це надто урбанізована форма міського розселення,що склалася стихійно,вона розповсюджена у кількох високорозвинених країнах та обумовлена високою концентрацією населення.

Економічно активне населення-це частина населення обох статей,яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

Діаспора-це етнічна,в першу чергу(конфесійна) та мовно-культурна спільнота або сукупність індивідів,які існують та зберігаються за межами свого материнського регіону і котрі усвідомлюють свою генетичну або духовну з ним єдність.

0,0(0 оценок)
Ответ:
kuckovadiana587
kuckovadiana587
25.11.2021 05:42
198.2 210.2 193.5 191.8 208.0 n/a
2 Япония Япония 104.8 105.2 110.7 110.6 107.2 107.6 109.6 87.5 118.7 120.2 106.4 110.3 111.4 62.0
3 Индия Индия 95.6 89.6 87.3 81.2 77.3 72.2 68.3 62.8 57.8 53.5 26.9 15.0 9.5 6.3
4 Соединённые Штаты Америки США 78.6 78.9 88.2 87.0 88.6 86.2 80.6 58.2 91.4 98.1 101.8 89.7 101.4 115.0
5 Россия Россия 70.8 71.1 71.5 69.4 70.6 68.7 66.9 60.0 68.5 72.4 59.1 n/a[7] n/a[7] n/a[7]
6 Республика Корея Южная Корея 68.6 69.7 71.5 66.0 69.3 68.5 58.5 48.6 53.6 51.5 43.1 23.1 8.5 0.3
7 Германия Германия 42.1 42.7 42.9 42.6 42.7 44.3 43.8 32.7 45.8 48.6 46.4 44.0 51.1 41.3
8 Турция Турция 33.2 31.5 34.0 34.7 35.9 34.1 29.0 25.3 26.8 25.8 14.3 9.4 2.5 1.0
9 Бразилия Бразилия 30.2 33.3 33.9 34.2 34.7 35.2 32.8 26.5 33.7 33.8 27.9 20.6 15.3 3.6
10 Украина Украина 24.2 22.9 27.2 32.8 32.9 35.3 33.6 29.9 37.3 42.8 31.8 54.6[7] 52.3[7] n/a[7]
11 Италия Италия 23.3 22.0 23.7 24.1 27.2 28.7 25.8 19.7 30.6 31.6 26.8 25.5 26.5 15.9
12 Мексика Мексика 19.0 18.3 19.0 18.2 18.1 18.1 17.0 14.2 17.2 17.6 15.6 8.7 7.1 3.0
13 Иран Иран 17.9 16.1 16.3 15.4 14.5 13.0 12.0 10.9 10.0 10.1 6.6 1.4 0.5 -
14 Франция Франция 14.6 15.0 16.1 15.7 15.6 15.8 15.4 12.8 17.9 19.3 21.0 19.0 23.1 19.6
15 Испания Испания 13.6 14.9 14.3 13.7 13.6 15.6 16.3 14.3 18.6 19.0 15.8 12.9 12.8 4.5
16 Канада Канада 12.7 12.5 12.7 12.4 13.5 13.1 13.0 9.0 14.8 15.6 16.6 12.3 15.9 8.8
17 Польша Польша 8.9 9.1 8.6 8.0 8.4 8.8 8.0 7.2 9.7 10.6 10.5 13.6 19.5 10.4
18 Бельгия Бельгия 7.7 7.2 7.3 7.1 7.4 8.1 8.1 5.6 10.7 10.7 11.6 11.5 12.3 9.7
19 Великобритания Великобритания 7.6 10.8 12.1 11.9 9.6 9.5 9.7 10.1 13.5 14.3 15.2 17.8 11.3 24.3
20 Австрия Австрия 7.4 7.7 7.9 7.9 7.4 7.5 7.2 5.7 7.6 7.6 5.7 4.3 4.6 3.0
21 Нидерланды Нидерланды 6.9 7.0 7.0 6.7 6.9 6.9 6.7 5.2 6.8 7.4 5.7 5.4 5.3 3.4
22 Южно-Африканская Республика Южная Африка 6.1 7.6 6.6 7.2 7.1 6.7 8.5 7.5 8.3 9.1 8.5 8.7 9.1 3.7
23 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 5.5 5.7 6.3 5.4 5.2 5.3 5.0 4.7 4.7 4.6 3.0 1.8 0.1 -
24 Чехия Чехия 5.3 5.3 5.4 5.2 5.1 5.6 5.2 4.6 6.4 7.1 6.2 9.7[8] n/a[8] n/a[8]
25 Австралия Австралия 5.3 4.9 4.6 4.7 4.9 6.4 7.3 5.2 7.6 7.9 7.1 6.6 7.6 6.3
26 Вьетнам Вьетнам 5.2[9] 5.7 5.9 5.6 5.3 4.9 2.7 2.7 2.7 2.3 0.3 0.1 0.1 -
27 Египет Египет 5.0 5.5 6.5 6.8 6.6 6.5 6.7 5.5 6.2 6.2 2.8 2.2 1.0 0.4
Индонезия Индонезия n/a 4.9 4.4 2.6 2.3 3.6 3.6 3.5 3.9 4.1 2.9 2.8 0.5 -
28 Словакия Словакия 4.8 4.6 4.7 4.5 4.4 4.2 4.6 3.7 4.5 5.1 3.7 5.1[8] n/a[8] n/a[8]
29 Швеция Швеция 4.62 4.4 4.5 4.4 4.3 4.9 4.8 2.8 5.2 5.7 5.2 4.5 4.2 4.7
30 Казахстан Казахстан 4.2 3.6 3.7 3.3 3.9 4.7 4.3 4.1 4.3 4.8 4.7 7.4[7] n/a[7] n/a[7]
31 Аргентина Аргентина 4.1 5.0 5.5 5.2 5.0 5.7 5.1 4.0 5.5 5.4 4.5 3.6 2.7 1.3
32 Финляндия Финляндия 4.1 4.0 3.8 3.5 3.8 4.0 4.0 3.1 4.4 4.4 4.1 2.9 2.5 0.4
33 Таиланд Таиланд 3.8 3.7 4.1 3.6 3.3 4.2 3.7 3.6 5.2 5.6 2.1 0.7 0.5 -
Малайзия Малайзия n/a 3.8 4.3 4.7 5.6 5.9 4.1 4.0 6.4 6.9 3.7 1.1 0.2 0.1
34 Пакистан Пакистан 3.6 2.9 2.4 1.9 1.6 1.6 1.4 1.2 2.0 1.1 1.0 0.8 - -
Румыния Румыния n/a 3.4 3.2 3.0 3.3 3.8 3.9 2.7 5.0 6.3 4.7 9.7 13.2 4.1
35 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 3.2 3.0 2.4 2.9 2.4 2.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 - - n/a
36 Катар Катар 2.5 2.6 3.0 2.2 2.1 2.0 2.0 1.4 1.4 1.1 0.7 0.6 0.5 -
37 Люксембург Люксембург 2.3 2.1 2.2 2.1 2.2 2.5 2.5 2.1 2.6 2.9 2.6 3.6 4.6 4.5
38 Белоруссия Беларусь 2.2 2.6 2.5 2.2 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4 1.5 1.5[7] - -
Португалия Португалия n/a 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 1.5 1.6 2.0 1.9 1.1 0.8 0.7 0.3
— Другие страны[10]
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота