В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
Мафаняяя
Мафаняяя
14.01.2022 06:25 •  География

Классифицируйте по уровню экономического развития Казахстана, используйте SWOT-анализ

Показать ответ
Ответ:
Pidoraser
Pidoraser
18.09.2022 14:46

В южных и северо-западных провинциях Китая разразилась сильная засуха. В некоторых районах за полгода не выпало ни капли дождя, масштабы бедствия стали наиболее крупными за 100 лет.                                                                                                                                  Почти сутки в столице Маврикия г. Порт-Луис непрерывно идут дожди высокой интенсивности. За три часа дождя на город обрушилось 150 мм осадков. Поскольку Порт-Луис с трех сторон окружен горами, с которых вниз начала быстро поступать дождевая вода, то уже к середине дня в городе возникло наводнение. Его жертвами стали восемь человек, шесть из которых утонули в подземном туннеле Каудан. Среди погибших имеется ребенок.

0,0(0 оценок)
Ответ:
Jessabelle
Jessabelle
09.03.2021 09:26
1 Сейшелы, государство Виктория 87,48 (2009) 454,00 (2012)
2 Сан-Томе и Принсипи, государство Сан-Томе 163,00 (2009) 1 001,00 (2012)
3 Коморы, государство Морони 752,00 (2009) 1 862,00 (2012)
4 о. Маврикий, государство Порт-Луи 1 240,83 (2005) 2 040,00 (2012)
5 Кабо-Верде, государство Прая 523,57 (2012) 4 033,00 (2012)
6 Гамбия, государство Банжул 1 700,00 (2007) 10 380,00 (2012)
7 Свазиленд, государство Мбабане 1 185,00 (2009) 17 363,00 (2012)
8 Джибути, государство Джибути 818,17 (2009) 23 200,00 (2012)
9 Руанда, государство Кигали 10 746,31 (2010) 26 338,00 (2012)
10 Бурунди, государство Бужумбура 8 988,09 (2009) 27 830,00 (2012)
11 Экваториальная Гвинея, государство Малабо 650,00 (2010) 28 051,00 (2012)
12 Лесото, государство Масеру 2 020,00 (2008) 30 355,00 (2012)
13 Гвинея-Бисау, государство Бисау 1 647,00 (2010) 36 120,00 (2012)
14 Того, государство Ломе 6 300,00 (2005) 56 785,00 (2012)
15 Сьерра-Леоне, государство Фритаун 5 363,67 (2011) 71 740,00 (2012)
16 Либерия, государство Монровия 3 489,07 (2008) 111 369,00 (2012)
17 Бенин, государство Порто-Ново 8 935,00 (2009) 112 622,00 (2012)
18 Эритрея, государство Асмэра 5 073,00 (2009) 117 600,00 (2012)
19 Малави, государство Лилонгве 15 400,00 (2010) 118 494,00 (2012)
20 Тунис, государство Тунис 10 432,50 (2009) 163 610,00 (2012)
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота