В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
мивое
мивое
09.12.2020 15:57 •  География

Написать регионы с большой и маленькой плотностью населения


Написать регионы с большой и маленькой плотностью населения

Показать ответ
Ответ:
dxkuznecov
dxkuznecov
28.09.2021 01:00

№ Государство Площадь в км² Население Жителей на км²

1 Монако 2,027 37 863 18 679

2 Сингапур 719 5 312 400 7389

3 Ватикан 0,44 842 1914

4 Бахрейн 765 1 343 000 1753

5 Мальта 316 429 344 1432

6 Мальдивы 298 341 256 1359

7 Бангладеш 143 998 166 280 712 1154

8 Барбадос 431 285 653 663

9 Китайская Республика 35 980 23 299 716 650

10 Маврикий 2040 1 295 789 635

11 Сан-Марино 61 31 477 516

12 Республика Корея 98 480 48 636 068 494

13 Науру 21,3 9378 440

14 Руанда 26 338 11 055 976 420

15 Нидерланды 41 526 16 783 092 404

16 Тувалу 26 10 472 403

17 Ливан 10 400 4 125 247 397

18 Израиль 22 072 9 136 000 368

19 Маршалловы Острова 181 65 859 364

20 Индия 3 287 590 1 173 108 018 357

21 Коморы 2170 773 407 356

22 Бурунди 27 830 9 863 117 354

23 Гаити 27 750 9 719 932 350

24 Бельгия 30 528 10 423 493 341

25 Япония 377 835 126 804 433 336

26 Филиппины 300 000 99 900 177 333

27 Шри-Ланка 65 610 21 513 990 328

28 Гренада 344 107 818 313

29 Сальвадор 21 040 6 052 064 288

30 Вьетнам 329 560 89 571 130 272

31 Сент-Винсент и Гренадины 389 104 217 268

32 Сент-Люсия 616 160 922 261

33 Ямайка 10 991 2 847 232 259

34 Великобритания 244 820 62 348 447 255

35 Тринидад и Тобаго 5128 1 228 691 240

36 Германия 357 021 82 282 988 230

37 Пакистан 803 940 184 404 791 229

38 Лихтенштейн 160 35 002 219

39 Непал 140 800 28 951 852 206

40 Доминиканская Республика 48 730 9 823 821 202

41 Антигуа и Барбуда 443 86 754 196

42 Сейшельские Острова 455 88 340 194

43 Италия 301 230 58 090 681 193

44 Люксембург 2586 497 538 192

45 Сент-Китс и Невис 261 49 898 191

46 КНДР 120 540 22 757 275 189

47 Швейцария 41 290 7 623 438 185

48 Андорра 468 84 525 181

49 Сан-Томе и Принсипи 1001 175 808 176

50 Нигерия 923 768 152 217 341 165

51 Тонга 748 122 580 164

52 Гамбия 11 300 1 824 158 161

53 Кувейт 17 820 2 789 132 157

54 Микронезия 702 107 154 153

55 Уганда 236 040 33 398 682 141

56 Китай 9 596 960 1 330 141 295 139

57 Таиланд 514 000 67 089 500 131

58 Малави 118 480 15 447 500 130

59 Чехия 78 866 10 201 707 129

60 Дания 43 094 5 515 575 128

61 Индонезия 1 919 440 242 968 342 127

62 Кабо-Верде 4033 508 659 126

63 Гватемала 108 890 13 550 440 124

64 Кирибати 811 99 482 123

65 Польша 312 685 38 463 689 123

66 Сирия 185 180 22 198 110 120

67 Кипр 9251 1 102 677 119

68 Франция 547 030 64 768 389 118

69 Португалия 92 391 10 735 765 116

70 Того 56 785 6 587 239 116

71 Азербайджан 86 600 10 000 000 115

72 Словакия 48 845 5 470 306 112

73 Венгрия 93 030 9 992 339 107

74 Албания 28 748 2 986 952 104

75 Куба 110 860 11 477 459 104

76 Гана 239 460 24 339 838 102

77 Армения 29 800 2 982 900 100

78 Турция 780 580 77 804 122 100

79 Словения 20 273 2 003 136 99

80 Австрия 83 870 8 214 160 98

81 Доминика 754 72 813 97

82 Сербия 77 474 7 344 847 95

83 Румыния 237 500 21 959 278 92

84 Испания 504 782 46 505 963 92

85 Босния и Герцеговина 51 129 4 621 598 90

86 Коста-Рика 51 100 4 516 220 88

87 Малайзия 329 750 28 274 729 86

88 Молдавия 33 843 2 913 281 86

89 Северная Македония 25 713 2 072 086 81

90 Греция 131 940 10 749 943 81

91 Египет 1 001 450 80 471 869 80

92 Камбоджа 181 040 14 453 680 80

93 Бенин 112 620 9 056 010 80

94 Эфиопия 1 104 300 88 013 491 80

95 Хорватия 56 542 4 486 881 79

96 Мьянма 676 578 53 414 374 79

97 Эсватини 17 363 1 354 051 78

98 Восточный Тимор 15 007 1 154 625 77

99 Узбекистан 447 400 34 011 621 76

100 Катар 11 437 840 926 74

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота