Трудовые ресурсы и занятость населения
(тысяч человек)
Численность
трудовых ресурсов экономически активного населения занятых в экономике
2017 г.
Республика Узбекистан 18666,3 14357,3 13520,3
Республика Каракалпакстан 1054,6 688,8 647,2
области:
Андижанская 1722,2 1404,1 1319,2
Бухарская 1073,1 874,6 826,5
Джизакская 756,2 492,6 468,2
Кашкадарьинская 1784,6 1296,6 1218
Навоийская 547,2 445,7 422,4
Наманганская 1549,5 1099 1034,9
Самаркандская 2079,6 1629,8 1523,1
Сурхандарьинская 1423,9 1062,7 991,7
Сырдарьинская 475,2 371,9 353,1
Ташкентская 1623,9 1360,9 1289,6
Ферганская 2031,1 1630,5 1525,7
Хорезмская 1000,6 773,3 729,3
г. Ташкент. 1544,6 1226,8
Трудовые ресурсы и занятость населения
(тысяч человек)
Численность
трудовых ресурсов экономически активного населения занятых в экономике
2017 г.
Республика Узбекистан 18666,3 14357,3 13520,3
Республика Каракалпакстан 1054,6 688,8 647,2
области:
Андижанская 1722,2 1404,1 1319,2
Бухарская 1073,1 874,6 826,5
Джизакская 756,2 492,6 468,2
Кашкадарьинская 1784,6 1296,6 1218
Навоийская 547,2 445,7 422,4
Наманганская 1549,5 1099 1034,9
Самаркандская 2079,6 1629,8 1523,1
Сурхандарьинская 1423,9 1062,7 991,7
Сырдарьинская 475,2 371,9 353,1
Ташкентская 1623,9 1360,9 1289,6
Ферганская 2031,1 1630,5 1525,7
Хорезмская 1000,6 773,3 729,3
г. Ташкент. 1544,6 1226,8