В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Х
Химия
Д
Другие предметы
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
М
Музыка
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
У
Українська література
Р
Русский язык
Ф
Французский язык
П
Психология
О
Обществознание
А
Алгебра
М
МХК
Г
География
И
Информатика
П
Право
А
Английский язык
Г
Геометрия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
AA7777AA
AA7777AA
16.11.2022 14:46 •  География

Визначте країни-лідери за видобутком основних паливних ресурсів.спрогнозуйте перспективи видобутку паливних ресурсів світу та україни? ​

Показать ответ
Ответ:
Adn2001
Adn2001
11.10.2020 02:24

Объяснение:

Країна

Видобуток

барелів/день

Частка

від світового видобутку

%

Дата

— Світ 91,100,000[1] 100% 2014

— Flag of the Arab League.svgЛіга арабських держав 24,171,503 29.71% 2009

1 Flag of the United States.svg США 14,021,000[2] 12.01% 2014

2 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 11,624,000[3] 10.06% 2014

3 Росія Росія 10,847,000[4] 8.91% 2014

4 Іран Іран 4,172,000 4.77% 2009

5 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 3,991,000 4.56% 2009

6 Канада Канада 3,289,000 3.90% 2009

7 Мексика Мексика 3,001,000 3.56% 2009

8 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЕ 2,798,000 3.32% 2009

9 Бразилія Бразилія 2,572,000 3.05% 2009

10 Кувейт Кувейт 2,494,000 2.96% 2009

11 Венесуела Венесуела 2,472,000 2.93% 2009

12 Ірак Ірак 2,399,000 2.85% 2009

— Європейський Союз Європейський Союз 2,365,000 2.81% 2009

13 Норвегія Норвегія 2,350,000 2.79% 2009

14 Нігерія Нігерія 2,211,000 2.62% 2009

15 Алжир Алжир 2,125,000 2.52% 2009

16 Ангола Ангола 1,948,000 2.31% 2009

17 Лівія Лівія 1,790,000 2.12% 2009

18 Казахстан Казахстан 1,540,000 1.83% 2009

19 Велика Британія Велика Британія 1,502,000 1.78% 2009

20 Катар Катар 1,213,000 1.44% 2009

21 Індонезія Індонезія 1,023,000 1.21% 2009

22 Азербайджан Азербайджан 1,011,000 1.20% 2009

23 Колумбія Колумбія 903,000 0.97% 2011

24 Індія Індія 878,700 1.04% 2009

25 Оман Оман 816,000 0.95% 2009

26 Аргентина Аргентина 796,300 0.93% 2009

27 Малайзія Малайзія 693,700 0.82% 2009

28 Єгипет Єгипет 680,500 0.81% 2009

29 Австралія Австралія 589,200 0.70% 2009

30 Еквадор Еквадор 485,700 0.58% 2009

31 Сирія Сирія 400,400 0.48% 2009

32 Таїланд Таїланд 380,000 0.45% 2010

33 Південний Судан Південний Судан 375,000 0.45% 2010

34 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 346,000 0.41% 2009

35 В'єтнам В'єтнам 300,600 0.36% 2010

36 Ємен Ємен 288,400 0.34% 2009

37 Flag of the Republic of China.svg Тайвань 276,800 0.33% 2009

38 Республіка Конго Республіка Конго 274,400 0.33% 2009

39 Данія Данія 262,100 0.31% 2009

40 Габон Габон 241,700 0.29% 2009

41 Туркменістан Туркменістан 197,700 0.23% 2009

42 Flag of South Africa.svg ПАР 191,000 0.23% 2009

43 Німеччина Німеччина 156,800 0.19% 2009

44 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 151,600 0.18% 2009

45 Перу Перу 148,000 0.18% 2009

46 Італія Італія 146,500 0.17% 2009

47 Бруней Бруней 146,000 0.17% 2009

48 Японія Японія 132,700 0.16% 2009

49 Румунія Румунія 117,000 0.14% 2009

50 Чад Чад 115,000 0.14% 2009

51 Судан Судан 111,700 0.14% 2009

52 Україна Україна 99,930 0.12% 2009

53 Східний Тимор Східний Тимор 96,270 0.11% 2009

54 Туніс Туніс 91,380 0.11% 2009

55 Камерун Камерун 77,310 0.09% 2009

56 Узбекистан Узбекистан 70,910 0.08% 2009

57 Франція Франція 70,820 0.08% 2009

58 Нова Зеландія Нова Зеландія 61,150 0.07% 2009

59 Пакистан Пакистан 59,140 0.07% 2009

60 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 58,950 0.07% 2009

61 Нідерланди Нідерланди 57,190 0.07% 2009

62 Туреччина Туреччина 52,980 0.06% 2009

63 Бахрейн Бахрейн 48,560 0.06% 2009

64 Куба Куба 48,340 0.06% 2009

65 Південна Корея Південна Корея 48,180 0.06% 2010

66 Болівія Болівія 47,050 0.06% 2010

67 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 35,090 0.04% 2009

68 Польща Польща 34,140 0.04% 2009

69 Білорусь Білорусь 31,400 0.04% 2009

70 Іспанія Іспанія 27,230 0.03% 2009

71 Хорватія Хорватія 23,960 0.03% 2009

72 Австрія Австрія 21,880 0.03% 2009

73 Угорщина Угорщина 21,430 0.03% 2010

74 М'янма М'янма (Бірма) 18,880 0.02% 2009

75 Американські Віргінські Острови Американські Віргінські Острови 16,870 0.02% 2009

76 Мавританія Мавританія 16,510 0.02% 2009

77 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДР Конго 16,360 0.02% 2009

78 Суринам Суринам 15,190 0.02% 2009

79 Гватемала Гватемала 13,530 0.02% 2009

80 Сербія Сербія 11,400 0.01% 2010

81 Бельгія Бельгія 11,220 0.01% 2009

82 Чехія Чехія 10,970 0.01% 2009

83 Сінгапур Сінгапур 10,910 0.01% 2009

84 Чилі Чилі 10,850 0.01% 2009

85 Філіппіни Філіппіни 9,671 0.01% 2010

86 Фінляндія Фінляндія 8,718 0.01% 2009

87 Естонія Естонія 7,600 0.01% 2009

88 Гана Гана 7,081 0.01% 2009

89 Греція Греція 6,779 0.01% 2009

90 Литва Литва 6,333 0.01% 2009

91 Бангладеш Бангладеш 5,733 0.01% 2009

92 Албанія Албанія 5,400 0.01% 2009

93 Монголія Монголія 5,100 0.01% 2009

94 Швеція Швеція 4,833 0.01% 2009

95 Португалія Португалія 4,721 0.01% 2009

96 Словаччина Словаччина 4,114 0.00% 2009

97 Марокко Марокко 4,053 0.00% 2009

98 Беліз Беліз 3,990 0.00% 2009

99 Ізраїль Ізраїль 3,806 0.00% 2009

100 Швейцарія Швейцарія 3,488 0.00% 2009

101 Болгарія Болгарія 3,227 0.00% 2009

102 Аруба Аруба 2,235 0.00% 2009

103 Пуерто-Рико Пуерто-Рико 1,783 0.00% 2009

104 Уругвай Уругвай 997 0.00% 2010

105 Грузія Грузія 995 0.00% 2009

106 Киргизстан Киргизстан 979 0.00% 2009

107 Барбадос Барбадос 765 0.00% 2009

108 Таджикистан Таджикистан 221 0.00% 2009

109 Замбія Замбія 160 0.00% 2009

110 Flag of North Korea.svg Північна Корея 118 0.00% 2009

111 Сомалі Сомалі 108 0.00% 2009

112 Парагвай Парагвай 31 0.00% 2009

113 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 29 0.00% 2009

114 Словенія Словенія 5 0.00% 2009

115 Панама Панама 2 0.00% 2009

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота