В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
2K99
2K99
25.04.2021 10:54 •  Информатика

1. Создайте таблицу, которой в десяти ячейках столбца А и десяти ячейках столбца В записаны произвольные числа. В остальных столбцах записаны формулы производящие математические действия над этими числами:
 в столбце С – квадратный корень А;
 в столбце D – квадратный корень В;
 в столбце E - суммы А и В;
 в столбце F - нахождение целого числа при делении А на В;

Показать ответ
Ответ:
DoraDreamer
DoraDreamer
21.12.2023 13:48
Хорошо, давайте приступим к созданию таблицы.

1. Создаем таблицу с 10 строками и 6 столбцами.
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|

2. В столбце A запишем произвольные числа. Например:
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 5 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 8 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 3 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 10 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 2 | | |
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Информатика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота