46
74 - 1001010
121 - 1111001
2014 - 11111011110
Объяснение:
пример вычисление
2014 2
-2014 1007 2
0 -1006 503 2
1 -502 251 2
1 -250 125 2
1 -124 62 2
1 -62 31 2
0 -30 15 2
1 -14 7 2
1 -6 3 2
1 -2 1
1
46
74 - 1001010
121 - 1111001
2014 - 11111011110
Объяснение:
пример вычисление
2014 2
-2014 1007 2
0 -1006 503 2
1 -502 251 2
1 -250 125 2
1 -124 62 2
1 -62 31 2
0 -30 15 2
1 -14 7 2
1 -6 3 2
1 -2 1
1