В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Х
Химия
Д
Другие предметы
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
М
Музыка
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
У
Українська література
Р
Русский язык
Ф
Французский язык
П
Психология
О
Обществознание
А
Алгебра
М
МХК
Г
География
И
Информатика
П
Право
А
Английский язык
Г
Геометрия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
evgeniifedp08ruw
evgeniifedp08ruw
19.03.2021 02:56 •  Информатика

Информатика илими эмнени окутат​

Показать ответ
Ответ:
Rararasa
Rararasa
02.11.2022 02:57
◘Объективность информации. Например: "На улице холодно" - это субъективная информация. А "На улице -14°" - объективная (но не всегда точная)
◘Достоверность информации. Ин-фа достоверна, если отражает истинное положение дел. (объективная информация всегда достоверна)
◘Полнота информации. Информация полная, если ее достаточно для понимания и принятия решения.
◘Точность информации. Определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.д.
◘Актуальность информации – важность для настоящего времени.
◘Полезность информации.
 - Самая ценная информация – объективная, достоверная, полная, и актуальная.
0,0(0 оценок)
Ответ:
lubavoytenko003
lubavoytenko003
19.07.2021 05:11
Простые числа от 5584 до 6654. В скобках после каждого я поставил его сумму цифр, а в конце строки количество четных:
5591(20), 5623(16), 5639(23), 5641(16), 5647(22), - 4
5651(17), 5653(19), 5657(23), 5659(25), 5669(26), - 1
5683(22), 5689(28), 5693(23), 5701(13), 5711(14), - 3
5717(20), 5737(22), 5741(17), 5743(19), 5749(25), - 2
5779(28), 5783(23), 5791(22), 5801(14), 5807(20), - 4
5813(17), 5821(16), 5827(22), 5839(25), 5843(20), - 3
5849(26), 5851(19), 5857(25), 5861(20), 5867(26), - 3
5869(28), 5879(29), 5881(22), 5897(29), 5903(17), - 2
5923(19), 5927(23), 5939(26), 5953(22), 5981(23), - 2
5987(29), 6007(13), 6011(09), 6029(17), 6037(16), - 1
6043(13), 6047(17), 6053(14), 6067(19), 6073(16), - 2
6079(22), 6089(23), 6091(16), 6101(08), 6113(11), - 3
6121(10), 6131(11), 6133(13), 6143(14), 6151(13), - 2
6163(17), 6173(17), 6197(23), 6199(25), 6203(11), - 0
6211(10), 6217(16), 6221(11), 6229(19), 6247(19), - 2
6257(20), 6263(17), 6269(23), 6271(16), 6277(22), - 3
6287(23), 6299(26), 6301(10), 6311(11), 6317(17), - 2
6323(14), 6329(20), 6337(19), 6343(16), 6353(17), - 3
6359(23), 6361(16), 6367(22), 6373(19), 6379(25), - 2
6389(26), 6397(25), 6421(13), 6427(19), 6449(23), - 1
6451(16), 6469(25), 6473(20), 6481(19), 6491(20), - 3
6521(14), 6529(22), 6547(22), 6551(17), 6553(19), - 3
6563(20), 6569(26), 6571(19), 6577(25), 6581(20), - 3
6599(29), 6607(19), 6619(22), 6637(22), 6653(20). - 3
Всего 120 простых чисел, из них 57 имеют четную сумму цифр.
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Информатика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота