В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
chuvataeva
chuvataeva
24.11.2022 05:45 •  История

Самая густонаселеная и развитая страна в европе в xvi веке

Показать ответ
Ответ:
KristheMalen
KristheMalen
08.06.2020 09:48

Список

№ Название страны ▲/▼ Население Дата

1  Россия[1] ▲ 146 804 372 1 января 2017[2]

2  Германия ▲ 82 800 000 1 января 2017[3]

3  Великобритания ▲ 65 808 573 1 января 2017[3]

4  Франция[4] ▲ 67 024 459 1 января 2017[5]

5  Италия ▼ 60 589 445 1 января 2017[6]

6  Испания ▲ 46 528 966 1 января 2017[3]

7  Украина[7] ▼ 42 482 000 1 июня 2017[8]

8  Польша ▲ 37 972 964 1 января 2017[3]

9  Румыния ▼ 19 638 309 1 января 2017[3]

10  Нидерланды ▲ 17 081 507 1 января 2017[3]

11  Греция ▼ 10 757 293 1 января 2017[3]

12  Португалия ▼ 10 309 573 1 января 2017[3]

13  Бельгия ▲ 11 365 834 1 января 2017[3]

14  Чехия ▲ 10 578 820 1 января 2017[3]

15  Швеция ▲ 9 995 153 1 января 2017[3]

16  Венгрия ▼ 9 797 561 1 января 2017[3]

17  Белоруссия ▲ 9 504 704 1 января 2017[9]

18  Австрия ▲ 8 772 865 1 января 2017[3]

19  Швейцария ▲ 8 417 700 1 января 2017[3]

20  Болгария ▼ 7 101 859 1 января 2017[3]

21  Сербия[10] ▼ 7 040 272 1 января 2017[11]

22  Дания ▲ 5 748 769 1 января 2017[3]

23  Финляндия ▲ 5 503 297 1 января 2017[3]

24  Словакия ▲ 5 435 343 1 января 2017[3]

25  Норвегия ▲ 5 258 317 1 января 2017[3]

26  Ирландия ▲ 4 774 833 1 января 2017[3]

27  Хорватия ▼ 4 154 213 1 января 2017[3]

28  Босния и Герцеговина ▼ 3 509 728 1 января 2017[3]

29  Молдавия[12] ▼ 3 553 100 1 января 2016[13]

30  Литва ▼ 2 847 904 1 января 2017[14]

31  Албания ▼ 2 876 591 1 января 2017[15]

32  Северная Македония ▲ 2 073 702 1 января 2017[16]

33  Словения ▲ 2 065 895 1 января 2017[3]

34  Латвия ▼ 1 950 116 1 января 2017[17]

Республика Косово[18] ▼ 1 771 604 1 января 2016[19]

35  Эстония ▼ 1 315 635 1 января 2017[20]

36  Черногория ▲ 622 218 1 января 2016[21]

37  Люксембург ▲ 590 667 1 января 2017[3]

Приднестровье[22] ▼ 475 665 14 октября 2015[23]

38  Мальта ▲ 440 433 1 января 2017[3]

39  Исландия ▲ 338 349 1 января 2017[3]

40  Андорра ▲ 73 105 1 января 2017[24]

41  Монако ▼ 37 550 1 июля 2016[25]

42  Лихтенштейн ▲ 37 815 1 января 2017[3]

43  Сан-Марино ▲ 33 196 1 января 2017[25]

44  Ватикан ▬ 800 1 июля 2016[25]

Объяснение:

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: История
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота