24 области
Объяснение:
№ Регіон Площа (км²)
1 Одеська область 33 310
2 Дніпропетровська область 31 914
3 Чернігівська область 31 865
4 Харківська область 31 415
5 Житомирська область 29 832
6 Полтавська область 28 748
7 Херсонська область 28 461
8 Київська область 28 131
9 Запорізька область 27 180
10 Луганська область 26 684
11 Донецька область 26 517
12 Вінницька область 26 513
13 Автономна Республіка Крим 26 200
14 Миколаївська область 24 598
15 Кіровоградська область 24 588
16 Сумська область 23 834
17 Львівська область 21 833
18 Черкаська область 20 900
19 Хмельницька область 20 645
20 Волинська область 20 144
21 Рівненська область 20 047
22 Івано-Франківська область 13 900
23 Тернопільська область 13 823
24 Закарпатська область 12 777
25 Чернівецька область 8 097
26 м. Севастополь 864
27 м. Київ 839
24 области
Объяснение:
24 области
№ Регіон Площа (км²)
1 Одеська область 33 310
2 Дніпропетровська область 31 914
3 Чернігівська область 31 865
4 Харківська область 31 415
5 Житомирська область 29 832
6 Полтавська область 28 748
7 Херсонська область 28 461
8 Київська область 28 131
9 Запорізька область 27 180
10 Луганська область 26 684
11 Донецька область 26 517
12 Вінницька область 26 513
13 Автономна Республіка Крим 26 200
14 Миколаївська область 24 598
15 Кіровоградська область 24 588
16 Сумська область 23 834
17 Львівська область 21 833
18 Черкаська область 20 900
19 Хмельницька область 20 645
20 Волинська область 20 144
21 Рівненська область 20 047
22 Івано-Франківська область 13 900
23 Тернопільська область 13 823
24 Закарпатська область 12 777
25 Чернівецька область 8 097
26 м. Севастополь 864
27 м. Київ 839