№ Страна Число протестантов Преобладающее направление
1 США 163 000 000 Баптисты
2 Нигерия 62 000 000 Пятидесятники
3 Китай 78 040 000 Пятидесятники
4 Бразилия 60 500 000 Пятидесятники
5 ЮАР 36 550 000 Пятидесятники
6 Великобритания 33 820 000 Англикане
7 ДРК 31 700 000 Церковь Христа в Конго
8 Германия 28 640 000 Лютеране
9 Кения 24 160 000 Пятидесятники
10 Индия 29 860 000 Пятидесятники
Объяснение:
№ Страна Число протестантов Преобладающее направление
1 США 163 000 000 Баптисты
2 Нигерия 62 000 000 Пятидесятники
3 Китай 78 040 000 Пятидесятники
4 Бразилия 60 500 000 Пятидесятники
5 ЮАР 36 550 000 Пятидесятники
6 Великобритания 33 820 000 Англикане
7 ДРК 31 700 000 Церковь Христа в Конго
8 Германия 28 640 000 Лютеране
9 Кения 24 160 000 Пятидесятники
10 Индия 29 860 000 Пятидесятники
Объяснение: