В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Х
Химия
Д
Другие предметы
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
М
Музыка
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
У
Українська література
Р
Русский язык
Ф
Французский язык
П
Психология
О
Обществознание
А
Алгебра
М
МХК
Г
География
И
Информатика
П
Право
А
Английский язык
Г
Геометрия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
НМИ2003
НМИ2003
22.03.2022 20:10 •  Математика

1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;

3) 9,292 · 0,05;

4) 0,0082 · 4,25;

5) 8,47 · 72;

6) 0,25 · 216;

7) 0,98 · 1000;

8) 9,6 · 502,5;

9) 0,01 · 431;

10) 7,86 · 0,001;
столбиком

Показать ответ
Ответ:
qofepvcqj
qofepvcqj
17.03.2021 13:01

Вот смогла только эти а остальные не помещаются Здесь несколько фото


1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Математика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота