2)6,13|6 13/100
3)4,41|4 41/100
4)0,5|5/10
5)4,6|4 6/10
6)2,5|2 5/10
7)3,7|3 7/10
8)50|50/1
9)246,3|246 3/10
Объяснение:Как дела?
Надеюсь удачиии
2)6,13|6 13/100
3)4,41|4 41/100
4)0,5|5/10
5)4,6|4 6/10
6)2,5|2 5/10
7)3,7|3 7/10
8)50|50/1
9)246,3|246 3/10
Объяснение:Как дела?
Надеюсь удачиии