2.1
а), б), г) - верно,
в) не верно,
2.2
10 < х < 15,
12,5 < х < 20
11 < х < 15,3,
2.3
а) 15,3 и 15,4; 15,34 и 15,35,
б) 9,9 и 10,1; 9,99 и 10,01,
в) -1,5 и -1,4; -1,48 и -1,47,
г) 0 и 0,1; 0,03 и 0,04,
2.4
а) 1/4 < 1/a < 1/3,
б) 5 < 1/a < 1 2/5,
в) 100/117 < 1/a < 25/28,
г) 7 < 1/a < 8,
д) 5 85/183 ≤ 1/a ≤ 6 2/3
2.1
а), б), г) - верно,
в) не верно,
2.2
10 < х < 15,
12,5 < х < 20
11 < х < 15,3,
2.3
а) 15,3 и 15,4; 15,34 и 15,35,
б) 9,9 и 10,1; 9,99 и 10,01,
в) -1,5 и -1,4; -1,48 и -1,47,
г) 0 и 0,1; 0,03 и 0,04,
2.4
а) 1/4 < 1/a < 1/3,
б) 5 < 1/a < 1 2/5,
в) 100/117 < 1/a < 25/28,
г) 7 < 1/a < 8,
д) 5 85/183 ≤ 1/a ≤ 6 2/3