Разность 1: (1,2), (3,4), (5,6), (7,8), (9,10), (11,12).
Разность 2: (1,3), (2,4), (5,7), (6,8), (9,11), (10,12).
Разность 3: (1,4), (2,5), (3,6), (7,10), (8,11), (9,12).
Разность 4: (1,5), (2,6), (3,7), (4,8). Дальше не получается.
Разность 5: (1,6), (2,7), (3,8), (4,9), (5,10). Дальше не получается.
Разность 6: (1,7), (2,8), (3,9), (4,10), (5,11), (6,12)
Разность больше 12/2 = 6, очевидно, быть не может.
Всего
Разность 1: (1,2), (3,4), (5,6), (7,8), (9,10), (11,12).
Разность 2: (1,3), (2,4), (5,7), (6,8), (9,11), (10,12).
Разность 3: (1,4), (2,5), (3,6), (7,10), (8,11), (9,12).
Разность 4: (1,5), (2,6), (3,7), (4,8). Дальше не получается.
Разность 5: (1,6), (2,7), (3,8), (4,9), (5,10). Дальше не получается.
Разность 6: (1,7), (2,8), (3,9), (4,10), (5,11), (6,12)
Разность больше 12/2 = 6, очевидно, быть не может.
Всего