а) 15 в) 4 б) 4 г) 13
Пошаговое объяснение:
кажется так
а)45, б)68, в)4, г)13.
а)585 и 360
585|3 360|2
195 |3 180|2
65 |5 90|2
13 |13 45|3
1 | 15|3
5|5
1|
б)680 и 612
680|2 612|2
340|2 306|2
170|2 153|3
85|5 51|3
17|17 17|17
1| 1|
в)60,80 и 48
60|2 80|2 48|2
30|2 40|2 24|2
15|3 20|2 12|2
5|5 10|2 6|2
1| 5|5 3|3
г)195,156 и 260
195|3 156|2 260|2
65|5 78|2 130|2
13|13 39|3 65|5
1| 13|13 13|13
а) 15 в) 4 б) 4 г) 13
Пошаговое объяснение:
кажется так
а)45, б)68, в)4, г)13.
Пошаговое объяснения:а)585 и 360
585|3 360|2
195 |3 180|2
65 |5 90|2
13 |13 45|3
1 | 15|3
5|5
1|
585=3•3•5•13360=2•2•2•3•3•5Hod (585;360)=3•3•5=45б)680 и 612
680|2 612|2
340|2 306|2
170|2 153|3
85|5 51|3
17|17 17|17
1| 1|
680=2•2•2•5•17612=2•2•3•3•17Hod(680;612)=2•2•17=68в)60,80 и 48
60|2 80|2 48|2
30|2 40|2 24|2
15|3 20|2 12|2
5|5 10|2 6|2
1| 5|5 3|3
1| 1|
60=2•2•3•580=2•2•2•2•548=2•2•2•2•3Hod(60;80;48)=2•2=4г)195,156 и 260
195|3 156|2 260|2
65|5 78|2 130|2
13|13 39|3 65|5
1| 13|13 13|13
1| 1|
195=3•5•13156=2•2•3•13260=2•2•5•13Hod(195;156;260)=13