(3,5 : 7 + 2,5) : 2 - 0,7=0,8
(4,2 : 0,6 - 3) : 2+ 1,2 : 3=2,4
1,5 + 2 x (0,5 + 0,7) - 2,1=1,8
(2,7x 3 - 0,4) x 6 - 1,7=44,5
(4,4 - 2,1) x 5 - 3 : 2=10
(3,7 + 6,3) : 4 + 7,5 : 5=4
(8,1 : 9 + 0,1) - (0,7 x 3 - 2)=0,9
(16,4:2 : 9 + 0,1) : 4=0,25277777777
(15,2 - 3,4):2+4,1:2,5=7,54
(10 - 5,5)*2-1,5*2 +10=16
(6,4 : 0,8 - 3,4):2 - 1,7=0,6
7,53 - 2,5(40,5- 30,5): 5=Не так написали
(10 - 5,5) * 2 + 1,5 * 2:1,5=11
(0,8:0,2+1,5)* 2 - 0,47=10,53
(1,5+0,2 *5)+7,5=10
(16,2:2:9+0,1):4=0,25
(2,7 *2 + 4,6) : 2,5 - 0,125=3,875
(5 - 3,5) * 4 - 1,5 : 3=5,5
(12,3 − 2,3) / 4 − 1,5 / 3=2
(7,8 + 3,2) : 2 - 0,5 *6=2,5
(4,9 : 7+ 0,3)* 5,8 - 1,3=4,5
16 - (2,5 + 4,5) : 2=12,5
(3,5 : 7 + 2,5) : 2 - 0,7=0,8
(4,2 : 0,6 - 3) : 2+ 1,2 : 3=2,4
1,5 + 2 x (0,5 + 0,7) - 2,1=1,8
(2,7x 3 - 0,4) x 6 - 1,7=44,5
(4,4 - 2,1) x 5 - 3 : 2=10
(3,7 + 6,3) : 4 + 7,5 : 5=4
(8,1 : 9 + 0,1) - (0,7 x 3 - 2)=0,9
(16,4:2 : 9 + 0,1) : 4=0,25277777777
(15,2 - 3,4):2+4,1:2,5=7,54
(10 - 5,5)*2-1,5*2 +10=16
(6,4 : 0,8 - 3,4):2 - 1,7=0,6
7,53 - 2,5(40,5- 30,5): 5=Не так написали
(10 - 5,5) * 2 + 1,5 * 2:1,5=11
(0,8:0,2+1,5)* 2 - 0,47=10,53
(1,5+0,2 *5)+7,5=10
(16,2:2:9+0,1):4=0,25
(2,7 *2 + 4,6) : 2,5 - 0,125=3,875
(5 - 3,5) * 4 - 1,5 : 3=5,5
(12,3 − 2,3) / 4 − 1,5 / 3=2
(7,8 + 3,2) : 2 - 0,5 *6=2,5
(4,9 : 7+ 0,3)* 5,8 - 1,3=4,5
16 - (2,5 + 4,5) : 2=12,5
1 бриг.-за 2 дня ?ящ. 2 бриг.- за 3 дня ? ящ.
фигурная скобка- 680 ящ.
1) 2+3=5(дн.)-работали две бригады
2)680:5 =136(ящ.) делали вдень
3)136* 2=272(дет.)-1бригада
4) 136*3=408(дет.)- 2 бригада