1 фигура (не закрашены 2 из 4 частей, значит): 50% (2*100%:4),2 фигура (3 из 4): 75% (3*100%:4),3 фигура (3 из 5): 60% (3*100%:5),4 фигура (4 из 8): 50% (4*100%:8),5 фигура (3 из 4): 75% (3*100%:4),6 фигура (6 из 10): 60% (6*100%:10)
1% от 50 это 0,5
1% от 75 это 0,75
1% от 13 это 0,13
1% от 1000 это 10
1% от 1050 это 10,5
1% от 9990 это 99,9
Пошаговое объяснение:
1 фигура (не закрашены 2 из 4 частей, значит): 50% (2*100%:4),2 фигура (3 из 4): 75% (3*100%:4),3 фигура (3 из 5): 60% (3*100%:5),4 фигура (4 из 8): 50% (4*100%:8),5 фигура (3 из 4): 75% (3*100%:4),6 фигура (6 из 10): 60% (6*100%:10)
1% от 50 это 0,5
1% от 75 это 0,75
1% от 13 это 0,13
1% от 1000 это 10
1% от 1050 это 10,5
1% от 9990 это 99,9
Пошаговое объяснение: