Пошаговое объяснение:
1) 0,25 и 3/4 ⇒ 0.25 меньше 0.75
2) 0,5 и 1/4 ⇒ 0.5 больше 0.25
3) 5/6 и 0,4 ⇒ 5/6 u 2/5⇒ 25/30 больше 12/30
4) 0,6 и 4/5 ⇒0.6 меньше 0.8
5) 0,7 и 73/100 ⇒ 0.7 меньше 0.73
6) 0,2 и 9/50 ⇒ 0.2 больше 0.18
1)< 2)> 3)> 4)< 5)< 6)>
Пошаговое объяснение:
1) 0,25 и 3/4 ⇒ 0.25 меньше 0.75
2) 0,5 и 1/4 ⇒ 0.5 больше 0.25
3) 5/6 и 0,4 ⇒ 5/6 u 2/5⇒ 25/30 больше 12/30
4) 0,6 и 4/5 ⇒0.6 меньше 0.8
5) 0,7 и 73/100 ⇒ 0.7 меньше 0.73
6) 0,2 и 9/50 ⇒ 0.2 больше 0.18
Пошаговое объяснение:
1)< 2)> 3)> 4)< 5)< 6)>