Вариант 2.10. 1) +24 - (-75).
2) -16 - (-51)
3) (+81) - (-19).
4) 38 - (-38).
5) +96 - 4
6) (-22) - (-22).
7) -3 - (+92).
8) (-95) - 5
9) -12 - (+12).
10) (+13) - 13
11) 0 - (-15).
12) 7 - 0
Вариант 2.1
1) -95 - 5.
2) (-35) - (+35).
3) 3 - 0
4) -18 - (-18)
5) (-1) - 55
6) -21 - (32)
7) 0 - (А),
8) (+16) - (-79).
9) 27 - (-27).
10) +71 - (-29).
11 (49) - (49)
125 93 АП
1) -13 - (-53).
2) (+59) - (41),
3) 18 - 18-
4) +7 - 0
5) -38 - (-61),
6) (-6) - (47)
7) -98 - 2
8) (-23) - (-23);
9) O - (-16),
10) (92) - (+8):
11) 11 - (-11).
12) 42 - 42.
Вариант 2.7.
1) 43 - 43:
2) (-2) - (+49);
3) +5 - 0
4) (+77) - (-23):
5) 31 - (-31);
6) -99 - 1:
7) 0 - (-19):
8) (-12) - (-67),
9) +97 - (+3);
10) 42 - (42);
11) (+14) - (-63);
12) 47-47.
Вариант 2.8.
1923 (23)
2) 4-42
3) (+22) - (-76)
4) (-28) HA8).
5) 60
6) +98 - (+2).
7) (+29) - 29
8) 04 (36)
9) -97 - (+3).
10) (-21) A 21
11) 86 - (-14),
12) 32 (132)
Вариант 2.9
1) -28 - (-69);
2) +26 - 26.
3) 0 - (47).
4) (+7) - 0.
5) 91 - (-9),
6) (48) - 48
7) -14--17),
8) H11 H-11).
9) (4) - (13)
10) 495 45
11) (39) - (-39),
12) 58 (42)
Решение
2.10
1) -99
2)35
3) 100
4) 76
5) 92
6) 0
7) -95
8) -100
9) -24
10)0
11) 15
12) 7
2.1
1) -100
2) -70
3) 3
4) 0
5) -56
6) -53
8) 95
9) 54
10) 100
11) 0
1) 40
2) 18
4)7
5) 23
6) -53
7) -100
8) 0
9)16
10) 86
11) 22
12) 0
2.7
1) 0
2) -51
3)5
4) 54
5)62
6)-100
7)19
8)55
9) 94
10) 0
11) 77
12)0