1) 1/12
2/12=1/6
3/12=1/4
4/12=1/3
5/12
6/12=1/2
7/12
8/12=2/3
9/12=3/4
10/12=5/6
11/12
2) а) 15/25=12/20 3/5=4/5 - равенсто неверно 3/5 меньше 4/5
б) 20/28=30/26 5/7=1целая 4/20 - равенство неверно 5/7 меньше 1 4/20
в) 16/28=24/42 4/7=8/13 52/91=56/91 равенство неверно 52/91 меньше 56/91
г) 12/27=24/56 4/9=3/7 28/63=27/63 равенство неверно 28/63 больше 27/63
3) 20/118=10/59
236/444=59/111
66/102=11/17
128/28=32/7=4 целых 4/7
1) 1/12
2/12=1/6
3/12=1/4
4/12=1/3
5/12
6/12=1/2
7/12
8/12=2/3
9/12=3/4
10/12=5/6
11/12
2) а) 15/25=12/20 3/5=4/5 - равенсто неверно 3/5 меньше 4/5
б) 20/28=30/26 5/7=1целая 4/20 - равенство неверно 5/7 меньше 1 4/20
в) 16/28=24/42 4/7=8/13 52/91=56/91 равенство неверно 52/91 меньше 56/91
г) 12/27=24/56 4/9=3/7 28/63=27/63 равенство неверно 28/63 больше 27/63
3) 20/118=10/59
236/444=59/111
66/102=11/17
128/28=32/7=4 целых 4/7
1) 1/12
2/12=1/6
3/12=1/4
4/12=1/3
5/12
6/12=1/2
7/12
8/12=2/3
9/12=3/4
10/12=5/6
11/12
2) а) 15/25=12/20 3/5=4/5 - равенсто неверно 3/5 меньше 4/5
б) 20/28=30/26 5/7=1целая 4/20 - равенство неверно 5/7 меньше 1 4/20
в) 16/28=24/42 4/7=8/13 52/91=56/91 равенство неверно 52/91 меньше 56/91
г) 12/27=24/56 4/9=3/7 28/63=27/63 равенство неверно 28/63 больше 27/63
3) 20/118=10/59
236/444=59/111
66/102=11/17
128/28=32/7=4 целых 4/7