В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Д
Другие предметы
Х
Химия
М
Музыка
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
Р
Русский язык
У
Українська література
Ф
Французский язык
П
Психология
А
Алгебра
О
Обществознание
М
МХК
В
Видео-ответы
Г
География
П
Право
Г
Геометрия
А
Английский язык
И
Информатика
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
natusy2411
natusy2411
10.09.2021 01:06 •  Окружающий мир

) Расскажите в 3-4 предложениях (максимум 5!) о фабрике цветного стекла. Под чьим руководством она была открыта?

Показать ответ
Ответ:
Hause1
Hause1
27.10.2022 13:36
Татары — 5 554 601 (3,83 %)
украинцы — 2 942 961 (2,03 %)
башкиры — 1 673 389 (1,15 %)
чуваши — 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы — 1 360 253 (0,94 %)
армяне — 1 130 491 (0,78 %)
мордва — 843 350 (0,58 %)
аварцы — 814 473 (0,56 %)
белорусы — 807 970 (0,56 %)
казахи — 653 962 (0,45 %)
удмурты — 636 906 (0,44 %)
азербайджанцы — 621 840 (0,43 %)
марийцы — 604 298 (0,42 %)
немцы — 597 212 (0,41 %)
кабардинцы — 519 958 (0,36 %)
осетины — 514 875 (0,35 %)
даргинцы — 510 156 (0,35 %)
буряты — 445 175 (0,31 %)
якуты — 443 852 (0,31 %)
кумыки — 422 409 (0,29 %)
ингуши — 413 016 (0,28 %)
лезгины — 411 535 (0,28 %)
коми — 293 406 (0,2 %)
тувинцы — 243 442 (0,17 %)
евреи — 229 938 (0,16 %)
грузины — 197 934 (0,14 %)
карачаевцы — 192 182 (0,13 %)
цыгане — 182 766 (0,13 %)
калмыки — 173 996 (0,12 %)
молдаване — 172 330 (0,12 %)
лакцы — 156 545 (0,11 %)
корейцы — 148 556 (0,1 %)
0,0(0 оценок)
Ответ:
hhhnnnvvv
hhhnnnvvv
27.10.2022 13:36

Народы:

татары — 5 554 601 (3,83 %)

украинцы — 2 942 961 (2,03 %)

башкиры — 1 673 389 (1,15 %)

чуваши — 1 637 094 (1,13 %)

чеченцы — 1 360 253 (0,94 %)

армяне — 1 130 491 (0,78 %)

мордва — 843 350 (0,58 %)

аварцы — 814 473 (0,56 %)

белорусы — 807 970 (0,56 %)

казахи — 653 962 (0,45 %)

удмурты — 636 906 (0,44 %)

азербайджанцы — 621 840 (0,43 %)

марийцы — 604 298 (0,42 %)

немцы — 597 212 (0,41 %)

кабардинцы — 519 958 (0,36 %)

осетины — 514 875 (0,35 %)

даргинцы — 510 156 (0,35 %)

буряты — 445 175 (0,31 %)

якуты — 443 852 (0,31 %)

кумыки — 422 409 (0,29 %)

ингуши — 413 016 (0,28 %)

лезгины — 411 535 (0,28 %)

коми — 293 406 (0,2 %)

тувинцы — 243 442 (0,17 %)

евреи — 229 938 (0,16 %)

грузины — 197 934 (0,14 %)

карачаевцы — 192 182 (0,13 %)

цыгане — 182 766 (0,13 %)

калмыки — 173 996 (0,12 %)

молдаване — 172 330 (0,12 %)

лакцы — 156 545 (0,11 %)

корейцы — 148 556 (0,1 %)

обычаи:

В России проживает множество народов, у каждого из них есть свои обычаи и традиции. К примеру, у марийцев (живут в основном в Республике Марий Эл и соседних регионах) было принято хоронить вместе с покойным его собранные за жизнь обрезки ногтей, холст и ветку шиповника: всё это должно было покойному перейти в загробный мир - ногтями надо цепляться за скалы, шиповником отгонять собак и змей, а по холсту душа сможет пройти как по мосту. В обычаях обских угров - хантов и манси - устраивать Медвежий праздник. Во время праздника едят медвежатину, поют, танцуют и благодарят медведя. Считается, что если правильно почтить дух убитого медведя, то он не разозлится на охотников и сможет вновь возродиться.

3)Я напишу о городе Санкт-Петербург. Это прекрасный город. В этом городе много знаменитых музеев, например: Эрмитаж. Этот город сам по себе прекрасен. В Питере влажный воздух и много дождей, но это не мешает людям жить!) Питер - что-то новое для иностранцев, ведь им интересна наша культура. В этом городе проживает много знаменитых людей. Санкт-Петербург почти столица России, но он не чем не хуже Москвы!( но я живу в Кирове)

Надеюсь УДАЧИ.

Объяснение:

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Окружающий мир
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота