татары — 5 554 601 (3,83 %)
украинцы — 2 942 961 (2,03 %)
башкиры — 1 673 389 (1,15 %)
чуваши — 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы — 1 360 253 (0,94 %)
армяне — 1 130 491 (0,78 %)
мордва — 843 350 (0,58 %)
аварцы — 814 473 (0,56 %)
ответ: Русский,Украинцы,Узбеки, Азербайджанцы,Киргизи,Китайцы,Корейцы,Италинцы,Американец,Таджики
Объяснение:потому что их пустил через пост когда входили
татары — 5 554 601 (3,83 %)
украинцы — 2 942 961 (2,03 %)
башкиры — 1 673 389 (1,15 %)
чуваши — 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы — 1 360 253 (0,94 %)
армяне — 1 130 491 (0,78 %)
мордва — 843 350 (0,58 %)
аварцы — 814 473 (0,56 %)
ответ: Русский,Украинцы,Узбеки, Азербайджанцы,Киргизи,Китайцы,Корейцы,Италинцы,Американец,Таджики
Объяснение:потому что их пустил через пост когда входили