ответ в столбик
Пошаговое объяснение:
1)165 | 3
55 | 5
11 | 11
1 |
Или: 2⁵ ∙ 3² ∙ 5⁶
2)136 | 2
68 | 2
34 | 2
17 | 17
Или: 2³ ∙ 17
3)19404 | 2
9702 | 2
4851 | 3
1617 | 3
539 | 7
77 | 7
Или: 2² ∙ 3² ∙ 7² ∙ 11
4)13860 | 2
6930 | 2
3465 | 3
1155 | 3
385 | 5
Или: 2² ∙ 3² ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11
5)31500 | 2
15750 | 2
7875 | 3
2625 | 3
875 | 5
175 | 5
35 | 5
7 | 7
Или:2² ∙ 3² ∙ 5³ ∙ 7
6)4500000 | 2
2250000 | 2
1125000 | 2
562500 | 2
281250 | 2
140625 | 3
46875 | 3
15625 | 5
3125 | 5
625 | 5
125 | 5
25 | 5
5 | 5
ответ в столбик
Пошаговое объяснение:
1)165 | 3
55 | 5
11 | 11
1 |
Или: 2⁵ ∙ 3² ∙ 5⁶
2)136 | 2
68 | 2
34 | 2
17 | 17
1 |
Или: 2³ ∙ 17
3)19404 | 2
9702 | 2
4851 | 3
1617 | 3
539 | 7
77 | 7
11 | 11
1 |
Или: 2² ∙ 3² ∙ 7² ∙ 11
4)13860 | 2
6930 | 2
3465 | 3
1155 | 3
385 | 5
77 | 7
11 | 11
1 |
Или: 2² ∙ 3² ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11
5)31500 | 2
15750 | 2
7875 | 3
2625 | 3
875 | 5
175 | 5
35 | 5
7 | 7
1 |
Или:2² ∙ 3² ∙ 5³ ∙ 7
6)4500000 | 2
2250000 | 2
1125000 | 2
562500 | 2
281250 | 2
140625 | 3
46875 | 3
15625 | 5
3125 | 5
625 | 5
125 | 5
25 | 5
5 | 5
1 |
Или: 2⁵ ∙ 3² ∙ 5⁶
ответ в столбик
Пошаговое объяснение:
1)165 | 3
55 | 5
11 | 11
1 |
Или: 2⁵ ∙ 3² ∙ 5⁶
2)136 | 2
68 | 2
34 | 2
17 | 17
1 |
Или: 2³ ∙ 17
3)19404 | 2
9702 | 2
4851 | 3
1617 | 3
539 | 7
77 | 7
11 | 11
1 |
Или: 2² ∙ 3² ∙ 7² ∙ 11
4)13860 | 2
6930 | 2
3465 | 3
1155 | 3
385 | 5
77 | 7
11 | 11
1 |
Или: 2² ∙ 3² ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11
5)31500 | 2
15750 | 2
7875 | 3
2625 | 3
875 | 5
175 | 5
35 | 5
7 | 7
1 |
Или:2² ∙ 3² ∙ 5³ ∙ 7
6)4500000 | 2
2250000 | 2
1125000 | 2
562500 | 2
281250 | 2
140625 | 3
46875 | 3
15625 | 5
3125 | 5
625 | 5
125 | 5
25 | 5
5 | 5
1 |
Или: 2⁵ ∙ 3² ∙ 5⁶