В
Все
М
Математика
О
ОБЖ
У
Українська мова
Х
Химия
Д
Другие предметы
Н
Немецкий язык
Б
Беларуская мова
М
Музыка
Э
Экономика
Ф
Физика
Б
Биология
О
Окружающий мир
У
Українська література
Р
Русский язык
Ф
Французский язык
П
Психология
О
Обществознание
А
Алгебра
М
МХК
Г
География
И
Информатика
П
Право
А
Английский язык
Г
Геометрия
Қ
Қазақ тiлi
Л
Литература
И
История
DarkWolfe2017
DarkWolfe2017
06.04.2022 18:08 •  Алгебра

(1-2корень a*корень b^-1+ab-1)/1-корень ab^-1/b

Показать ответ
Ответ:
Агсим
Агсим
30.03.2022 15:08

Для того, чтобы найти точки пересечения прямых у = 3 - х и у = 2х, нужно приравнять правые части и решить уравнение относительно переменной х.

Следовательно получим:

3 - х = 2х (перенесем переменную х из левой части в правую, поменяв знак на противоположный);

3 = 2х + х;

3 = х * (2 + 1);

3 = х * 3 (для того, чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель);

х = 3 : 3;

х = 1.

Тогда у = 3 - 1 = 2.

Следовательно точка пересечения прямых у = 3 - х и у = 2х имеет координаты: (1; 2).

ответ: (1; 2).

Объяснение:

0,0(0 оценок)
Ответ:
dodmitry
dodmitry
29.03.2023 12:52

Найдем ограниченные линии

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линии

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x)

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣∣

/

0

02

02

02 =e

02 =e 2

02 =e 2 −2−e

02 =e 2 −2−e 0

02 =e 2 −2−e 0 +0=e

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Алгебра
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота